Tappo in Tecnopolimero nero
Guarnizione in gomma sintetica antiolio
| CODICE | MODELLO | D | E | H | |
| 6312500 | TO/1 | 18 MB | 26 | 12 | Neutro |
| 6312505 | TO/2 | 1/4 " | 17 | 10 | Neutro |
| 6312510 | TO/3 | 1/4 " | 22 | 10 | Neutro |
| 6312515 | TO/4 | 3/8 " | 22 | 11 | Neutro |
| 6312520 | TO/5 | 1/2 " | 26 | 12 | Neutro |
| 6312525 | TO/6 | 3/4 " | 32 | 12 | Neutro |
| 6312530 | TO/7 | 1 " | 38 | 13 | Neutro |
| 6312005 | TC/1 | 18 MB | 26 | 12 | Carico |
| 6312030 | TC/2 | 1/4 " | 17 | 10 | Carico |
| 6312020 | TC/3 | 1/4 " | 22 | 10 | Carico |
| 6312025 | TC/4 | 3/8 " | 22 | 11 | Carico |
| 6312015 | TC/5 | 1/2 " | 26 | 12 | Carico |
| 6312010 | TC/6 | 3/4 " | 32 | 12 | Carico |
| 6312035 | TC/7 | 1 " | 38 | 13 | Carico |
| 6312007 | TSO/1 | 18 MB | 26 | 12 | Scarico |
| 6312032 | TSO/2 | 1/4 " | 17 | 10 | Scarico |
| 6312022 | TSO/3 | 1/4 " | 22 | 10 | Scarico |
| 6312027 | TSO/4 | 3/8 " | 22 | 11 | Scarico |
| 6312017 | TSO/5 | 1/2 " | 26 | 12 | Scarico |
| 6312012 | TSO/6 | 3/4 " | 32 | 12 | Scarico |
| 6312037 | TSO/7 | 1 " | 38 | 13 | Scarico |
| 6312550 | TOS/1 | 18 MB | 26 | 12 | Neutro con sfiato |
| 6312555 | TOS/2 | 1/4 " | 17 | 10 | Neutro con sfiato |
| 6312560 | TOS/3 | 1/4 " | 22 | 10 | Neutro con sfiato |
| 6312565 | TOS/4 | 3/8 " | 22 | 11 | Neutro con sfiato |
| 6312570 | TOS/5 | 1/2 " | 26 | 12 | Neutro con sfiato |
| 6312575 | TOS/6 | 3/4 " | 32 | 12 | Neutro con sfiato |
| 6312580 | TOS/7 | 1 " | 38 | 13 | Neutro con sfiato |
| 6312009 | TCS/1 | 18 MB | 26 | 12 | Carico con sfiato |
| 6312034 | TCS/2 | 1/4 " | 17 | 10 | Carico con sfiato |
| 6312024 | TCS/3 | 1/4 " | 22 | 10 | Carico con sfiato |
| 6312029 | TCS/4 | 3/8 " | 22 | 11 | Carico con sfiato |
| 6312019 | TCS/5 | 1/2 " | 26 | 12 | Carico con sfiato |
| 6312014 | TCS/6 | 3/4 " | 32 | 12 | Carico con sfiato |
| 6312039 | TCS/7 | 1 " | 38 | 13 | Carico con sfiato |
| CODICE | MODELLO | D | E | B | C | d | L | |
| 6312600 | TAO/1 | 18 MB | 26 | 7 | 12 | 5 | 180 | Neutro con asta |
| 6312605 | TAO/2 | 1/4 " | 17 | 6 | 10 | 5 | 180 | Neutro con asta |
| 6312610 | TAO/3 | 1/4 " | 22 | 7 | 10 | 5 | 180 | Neutro con asta |
| 6312615 | TAO/4 | 3/8 " | 22 | 7 | 11 | 5 | 180 | Neutro con asta |
| 6312620 | TAO/5 | 1/2 " | 26 | 7 | 12 | 5 | 180 | Neutro con asta |
| 6312625 | TAO/6 | 3/4 " | 32 | 8 | 12 | 5 | 180 | Neutro con asta |
| 6312630 | TAO/7 | 1 " | 38 | 9 | 13 | 5 | 180 | Neutro con asta |
| 6312100 | TCA/1 | 18 MB | 26 | 7 | 12 | 5 | 180 | Carico con asta |
| 6312105 | TCA/2 | 1/4 " | 17 | 6 | 10 | 5 | 180 | Carico con asta |
| 6312110 | TCA/3 | 1/4 " | 22 | 7 | 10 | 5 | 180 | Carico con asta |
| 6312115 | TCA/4 | 3/8 " | 22 | 7 | 11 | 5 | 180 | Carico con asta |
| 6312120 | TCA/5 | 1/2 " | 26 | 7 | 12 | 5 | 180 | Carico con asta |
| 6312125 | TCA/6 | 3/4 " | 32 | 8 | 12 | 5 | 180 | Carico con asta |
| 6312130 | TCA/7 | 1 " | 38 | 9 | 13 | 5 | 180 | Carico con asta |
Per informazioni sui prodotti, mandaci una mail, ti risponderemo al più presto