Manovella in Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro
Impugnatura in Termoplastico nero
Perno in acciaio
| CODICE | MODELLO | G | L | L1 | A | D | E | H | d | P | B | C | MGE | n |
| 6384130 | MH/80-PGR | 80 | 105 | 55 | 22 | 30 | 10 | 36 | 4 | / | 32 | 19 | 21X50 | M5 |
| 6384140 | MH/100-PGR | 100 | 128 | 63 | 24 | 34 | 10 | 40 | 4 | / | 37 | 22 | 23X70 | M6 |
| 6384150 | MH/130-PGR | 130 | 162 | 74 | 28 | 40 | 14 | 49 | 6 | / | 44 | 25 | 23X70 | M6 |
| 6384160 | MH/160-PGR | 160 | 196 | 86 | 34 | 45 | 15 | 55 | 6 | / | 49 | 28 | 26X90 | M6 |
| 6384330 | MHP/80-PGR | 80 | 105 | 55 | 22 | 30 | 10 | 36 | / | 10 | 32 | 19 | 21X50 | M5 |
| 6384340 | MHP/100-PGR | 100 | 128 | 63 | 24 | 34 | 10 | 40 | / | 12 | 37 | 22 | 23X70 | M6 |
| 6384350 | MHP/130-PGR | 130 | 162 | 74 | 28 | 40 | 14 | 49 | / | 14 | 44 | 25 | 23X70 | M6 |
| 6384360 | MHP/160-PGR | 160 | 196 | 86 | 34 | 45 | 15 | 55 | / | 16 | 49 | 28 | 26X90 | M6 |
| CODICE | MODELLO | G | L | L1 | A | D | E | H | d | P | B | C | MGE | n |
| 6384530 | MH/80-PRS | 80 | 105 | 63 | 22 | 30 | 10 | 36 | 4 | / | 32 | 19 | 21X50 | M5 |
| 6384540 | MH/100-PRS | 100 | 128 | 72 | 24 | 34 | 10 | 40 | 4 | / | 37 | 22 | 23X70 | M6 |
| 6384550 | MH/130-PRS | 130 | 162 | 83 | 28 | 40 | 14 | 49 | 6 | / | 44 | 25 | 23X70 | M6 |
| 6384560 | MH/160-PRS | 160 | 196 | 93 | 34 | 45 | 15 | 55 | 6 | / | 49 | 28 | 26X90 | M6 |
| 6384630 | MHP/80-PRS | 80 | 105 | 63 | 22 | 30 | 10 | 36 | / | 10 | 32 | 19 | 21X50 | M5 |
| 6384640 | MHP/100-PRS | 100 | 128 | 72 | 24 | 34 | 10 | 40 | / | 12 | 37 | 22 | 23X70 | M6 |
| 6384650 | MHP/130-PRS | 130 | 162 | 83 | 28 | 40 | 14 | 49 | / | 14 | 44 | 25 | 23X70 | M6 |
| 6384660 | MHP/160-PRS | 160 | 196 | 93 | 34 | 45 | 15 | 55 | / | 16 | 49 | 28 | 26X90 | M6 |
Per informazioni sui prodotti, mandaci una mail, ti risponderemo al più presto