VOLANTINI DI SERRAGGIO

Galletti con perno filettato

Galletto in Tecnopolimero nero
Perno in acciaio zincato filettato

CODICE MODELLO A B C D L F
6310033 GP/34 34 14 18 M4 10 4
6310035 GP/34 34 14 18 M4 15 4
6310040 GP/34 34 14 18 M5 10 4
6310042 GP/34 34 14 18 M5 15 4
6310050 GP/34 34 14 18 M6 10 4
6310055 GP/34 34 14 18 M6 15 4
6310060 GP/34 34 14 18 M6 20 4
6310065 GP/34 34 14 18 M6 25 4
6310070 GP/34 34 14 18 M8 10 4
6310075 GP/34 34 14 18 M8 15 4
6310080 GP/34 34 14 18 M8 20 4
6310085 GP/34 34 14 18 M8 25 4
6310150 GP/40 40 15 19 M6 15 4
6310155 GP/40 40 15 19 M6 20 4
6310170 GP/40 40 15 19 M8 15 4
6310175 GP/40 40 15 19 M8 20 4
6310180 GP/40 40 15 19 M8 25 4
6310003 GP/48 48 17 20 M6 10 4
6310005 GP/48 48 17 20 M6 15 4
6310007 GP/48 48 17 20 M6 20 4
6310008 GP/48 48 17 20 M6 25 4
6310010 GP/48 48 17 20 M8 10 4
6310015 GP/48 48 17 20 M8 15 4
6310020 GP/48 48 17 20 M8 20 4
6310022 GP/48 48 17 20 M8 25 4
6310023 GP/48 48 17 20 M8 30 4
6310025 GP/48 48 17 20 M8 35 4
6310028 GP/48 48 17 20 M8 40 4
CODICE MODELLO A B C D L
6378010 GS/22 22 9 10 M4 10
6378020 GS/22 22 9 10 M5 10
6378025 GS/22 22 9 10 M5 15
6378042 GS/22 22 9 10 M5 15
6378050 GS/26 26 11 11 M5 10
6378055 GS/26 26 11 11 M5 15
6378070 GS/26 26 11 11 M6 10
6378075 GS/26 26 11 11 M6 15
6378080 GS/26 26 11 11 M6 20
6378085 GS/26 26 11 11 M6 25
6378050 GP/32 32 12 12 M6 10
6378055 GP/32 32 12 12 M6 15
6378160 GP/32 32 12 12 M6 20
6378165 GP/32 32 12 12 M6 25
CODICE MODELLO A B C D L F
7387005 G2/30/P 30 13 19 M4 10 5
7387010 G2/30/P 30 13 19 M4 15 5
7387015 G2/30/P 30 13 19 M4 20 5
7387025 G2/30/P 30 13 19 M5 10 5
7387030 G2/30/P 30 13 19 M5 15 5
7387035 G2/30/P 30 13 19 M5 20 5
7387040 G2/30/P 30 13 19 M5 25 5
7387050 G2/30/P 30 13 19 M5 30 5
7387065 G2/30/P 30 13 19 M6 10 5
7387070 G2/30/P 30 13 19 M6 15 5
7387075 G2/30/P 30 13 19 M6 20 5
7387080 G2/30/P 30 13 19 M6 25 5
7387085 G2/30/P 30 13 19 M6 30 5
7387090 G2/30/P 30 13 19 M6 35 5
7387095 G2/30/P 30 13 19 M6 40 5
7387110 G2/30/P 30 13 19 M8 10 5
7387115 G2/30/P 30 13 19 M8 15 5
7387120 G2/30/P 30 13 19 M8 20 5
7387125 G2/30/P 30 13 19 M8 25 5
7387130 G2/30/P 30 13 19 M8 30 5
7387135 G2/30/P 30 13 19 M8 35 5
7387140 G2/30/P 30 13 19 M8 40 5
CODICE MODELLO A B C F D L
7116006 GP/30 30 13 11 4 M4 15
7116007 GP/30 30 13 11 4 M5 15
7116003 GP/30 30 13 11 4 M6 15
7116004 GP/30 30 13 11 4 M6 25
7116001 GP/30 30 13 11 4 M8 15
7116002 GP/30 30 13 11 4 M8 25