MANOPOLE E IMPUGNATURE

Impugnature con foro cieco filettato

Impugnatura in materiale plastico termoindurente nero

CODICE MODELLO  D L d I I1  
I3124A 3124 25 40 M10 30 figura 2
I3124D 3124/A 25 40 M5 30 figura 2
I3124E 3124/B 25 40 M8 30 figura 2
I3132A 3132 25 55 M10 25 20 figura 1
I3132E 3132/B 25 55 M12 25 20 figura 1
I3132G 3132/C 25 55 M6 18 figura 2
I3132H 3132/D 25 55 M8 25 figura 2
I3131A 3131 30 70 M12 30 23 figura 1
I3131H 3131/B 30 70 M8 30 figura 2
I3131L 3131/C 30 70 M10 30 figura 2
CODICE MODELLO  D L d I I1  
I1598A 1598 25 65 M10 26 figura 1
I1598E 1598/B 25 65 M8 26 figura 1
I1642A 1642 27 74 M10 40 figura 1
I1642C 1642/A 27 74 M12 40 figura 1
I1642D 1642/B 27 74 M10 22 20 figura 2
I1599A 1599 32 83 M8 32 figura 1
I1599C 1599/A 32 83 M10 32 figura 1
I1599F 1599/C 32 83 M12 32 figura 1
I1599N 1599/F 32 83 M6 28 figura 1
I1643A 1643 35 87 M10 42 figura 1
I3137A 3137 37 95 M14 50 figura 1
I3137B 3137/A 37 95 M8 50 figura 1
I3137C 3137/B 37 95 M10 50 figura 1
I3137E 3137/C 37 95 M12 50 figura 1
CODICE MODELLO  D L d I I1  
I1508A 1508 17 51 M8 16 18 figura 2
I1508F 1508/A 17 51 M6 21 figura 1
I1216A 1216 28 90 M10 36 8 figura 2
I1216C 1216/A 28 90 M8 17 17 figura 2
I1216G 1216/5 28 90 M12 60 figura 2
I1216H 1216/7 28 90 M6 26 figura 1
CODICE MODELLO  D L d I
I3147A 3147 20 76 M10 18
I3147C 3147/A 20 76 M6 18
I3147D 3147/B 20 76 M8 25
I3147H 3147/5 20 76 M10 50
I3147M 3147/8 20 76 M8 28
CODICE MODELLO  D L d I
I1280D 1280/3 19 60 M6 25
I1281D 2081/3 22 70 M8 25
I1283D 2083/3 27 94 M10 25
CODICE MODELLO  D L d I
I1522A 1552/A 30 90 M14 34
I1522B 1552/B 30 90 M12 34
I1522C 1552/D 30 90 M10 34
I1522M 1552/6 30 90 M6 15
I1522G 1552/21 30 90 M8 34